Licensed to Logan High School      HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 3/21/2010 02:03 PM
                 2010 UT SC JO CHAMPS - 3/17/2010 to 3/20/2010                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Phillips, Zoe Z           12 SYAC-UT              4:56.91    4:53.93   20  
      31.49   37.13   35.74   35.80   43.54   43.66   33.29   33.28
  2 Gontrum, Eva Q            12 SYAC-UT              4:55.50    4:56.60   17  
      32.18   36.95   37.25   37.31   42.91   43.96   33.39   32.65
  3 McDowell, Alandra L       12 SYAC-UT              5:09.16    5:03.34   16  
      33.35   40.63   38.19   37.43   42.64   42.56   34.76   33.78
  4 Daggett, Katy M           12 SYAC-UT              5:20.05    5:13.78   15  
      34.36   42.44   39.39   38.54   47.37   45.99   32.94   32.75
  5 Graf, Anna M              12 CHAT-UT              5:26.98    5:15.20   14  
      33.38   37.83   40.22   38.90   48.64   48.88   33.75   33.60
  6 Smith, Marah A            12 Tsunami-UT           5:23.21    5:20.81   13  
      33.76   41.56   41.36   40.71   43.72   44.67   38.51   36.52
  7 Selznick, Mara K          12 PCAT-UT              5:28.59    5:21.81   12  
      33.05   39.08   40.58   40.76   48.23   50.19   36.53   33.39
  8 Fullmer, Jessica A        12 KYAT-UT              5:31.00    5:24.12   11  
      35.73   42.65   41.11   40.58   47.07   46.28   35.33   35.37
  9 Acor, Halle L             11 UVRAY-UT             5:32.64    5:31.46    9  
                                                      38.32   38.82
 10 Castro, Lily C            11 PCAT-UT              5:47.76    5:31.93    7  
      36.15   33.61   10.45   39.50    1.25   40.36    3.50   43.95
       3.09   44.58   39.11   36.38                                
 11 Israelsen, Annika         12 LGST-UT              5:54.06    5:32.43    6  
      18.96   14.36   35.62    5.00   40.80    2.59   39.32   46.76
       6.88   47.00   38.16   36.98                                
 12 Selznick, Rozie N         11 PCAT-UT              5:48.28    5:37.66    5  
      34.89   22.78   19.91   24.18   18.40   23.39   18.60   28.72
      19.24   51.11   38.39   38.05                                
 13 King, McKenna G           12 HAST-UT              5:50.81    5:42.33    4  
      16.90   17.97   23.08   20.87   23.81   18.53   25.23   18.93
      27.29   23.82   49.96   38.58   37.36                        
 14 Christensen, Madeline R   12 KYAT-UT              5:48.86    5:45.94    3  
      15.71   20.33   20.20   24.19   20.34   23.66   18.49   25.87
      22.17   25.43   49.36   40.82   39.37                        
 15 Jackson, Claire N         12 WVA-UT               5:41.68    5:47.50    2  
      36.29   43.89   45.14   45.57   51.38   50.64   38.81   35.78
 16 Mertz, Nichole            12 UVRAY-UT             5:48.69    5:47.58    1  
      16.51   18.79   20.29   24.98   18.42   23.48   18.52   25.21
      19.42   31.26   53.66   38.31   38.73                        
 17 Anderson, Jacinda         12 Tsunami-UT           5:55.44    5:49.98  
                      28.60   16.52   33.48   11.58   33.34   12.17
      36.06   13.45   37.38   13.06   31.58    9.67   31.07    6.38
 18 Treiman, Lauren S         12 SYAC-UT              5:54.43    5:55.04  
      15.20   28.24    8.93   41.97    0.90   40.28    4.51   37.98
       7.70   43.02   51.86   36.96   37.49                        
 19 Vaughan, Katelynn R       11 UVRAY-UT             5:47.68    6:07.11  
      42.37   15.68   37.99    5.20   40.62    0.15   43.38    1.57
      49.10                 1:20.18                                
 20 Canova, Katie A           12 CHAT-UT              6:07.30    6:08.59  
                                                      39.65        
 -- Flower, Madelyn D         11 WVA-UT               6:01.02         DQ  
      16.23   22.88   17.54   34.79   12.15   32.72   11.87   34.30
      13.21   36.96   13.41   38.18    7.83   30.87    8.80   29.24
 
Event 2  Boys 11-12 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 O'Neal, Brian A           12 CHAT-UT              5:09.01    4:55.72   20  
      29.70   33.98   38.35   38.20   44.67   45.18   33.69   31.95
  2 Christeson, Jed C         12 Orem Timp Aquati-UT  5:28.97    5:19.14   17  
      32.59   38.99   41.48   40.27   46.68   47.82   36.09   35.22
  3 Bushman, Jacob J          11 EAT-UT               5:45.78    5:23.95   16  
      35.86   41.89   41.57   39.25   48.70   47.44   34.91   34.33
  4 Hess, Vincent J           12 PCAT-UT              5:46.33    5:30.57   15  
      36.06   43.54   42.76   42.17   44.01   45.68   38.76   37.59
  5 Whisenant, Josh           12 SYAC-UT              5:45.81    5:36.88   14  
      37.40   46.80                   48.35   49.77 1:11.95        
 -- Barnett, Jake A           12 CHAT-UT              5:51.32         DQ  
      38.76   43.78   42.34   41.37   54.69   54.55   41.58   39.59
 -- Hunter, Kade A            12 HAST-UT              5:43.80         DQ  
      31.04   36.79   41.13   41.47   42.55   44.29   35.51   34.47
 -- Le Mon, Haven R           12 SLCDR-UT             5:37.95        DNF  
 
Event 3  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Sipple, Elliott M         14 CHAT-UT             19:10.01   18:17.46   20  
      29.60   32.58   33.10   33.44   33.05   33.31   33.61   33.58
      33.88   33.80   33.39   33.52   33.44   33.93   33.43   33.70
      33.55   33.57   33.33   33.43   33.22   33.30   33.45   33.40
      33.43   33.56   33.82   33.58   33.49   33.49   33.38   32.66
      31.44
  2 Hunsaker, Jamie           14 CVM-UT              19:10.69   19:12.86   17  
      29.77   32.55   33.83   33.91   34.44   34.39   34.91   34.94
      35.02   35.13   34.92   35.19   35.33   35.01   35.26   35.38
      35.48   35.88   35.81   35.72   35.77   35.74   36.50   35.65
      36.28   35.80   35.82   35.53   35.32   35.25   34.61   34.74
      32.98
  3 Finley, Alaina M          14 EAT-UT              19:57.66   19:30.00   16  
      30.65   33.67   35.34   34.80   35.35   35.69   35.16   35.40
      35.49   35.06   34.98   35.93   35.45   35.76   35.53   36.17
      35.94   35.64   36.26   36.69   36.64   36.03   36.22   36.52
      35.76   35.27   36.29   35.97   35.99   35.55   35.02   36.01
      33.77
  4 Gouge, Alisa M            13 KYAT-UT             19:49.90   19:31.12   15  
      30.34   33.46   35.05   35.33   35.16   35.10   35.58   35.63
      35.59   35.86   35.82   35.92   36.33   36.15   35.75   36.38
      36.72   36.12   36.12   36.51   36.59   35.03   36.27   36.44
      35.15   35.84   36.55   35.61   34.48   36.63   36.53   34.96
      32.12
  5 Hansen, Dominique C       14 WFFM-UT             19:24.49   19:37.22   14  
      30.66   33.63   34.78   35.50   35.39   35.73   35.60   35.89
      35.87   35.74   35.93   36.08   36.34   35.71   35.99   36.05
      36.02   36.32   36.19   36.39   36.03   36.23   35.93   35.81
      35.89   36.22   36.13   36.52   36.16   36.39   35.78   35.97
      34.35
  6 McDonald, Natalie J       13 PCAT-UT             20:02.57   19:38.55   13  
      31.30   34.92   36.00   36.42   36.96   36.25   36.00   35.69
      36.43   35.89   35.71   36.02   36.22   36.25   36.59   35.99
      35.71   36.87   36.91   36.52   35.14   35.39   36.20   35.62
      35.76   35.64   35.89   35.41   35.51   34.90   35.10   35.55
      33.79
  7 Pryor, Xandra R           13 SYAC-UT             20:56.53   19:48.42   12  
      31.29 1:10.45                   36.09   35.98                
                                                              36.53
      34.11
  8 Selznick, Becca E         13 PCAT-UT             20:25.36   20:03.12   11  
      31.47   34.43   35.55   35.89   35.82   36.28   36.21   35.79
      36.49   36.14   36.25   36.72   36.72   36.95   37.01   37.23
      37.21   37.10   37.24   37.16   37.21   36.97   37.90   37.72
      37.15   37.24   36.86   36.86   36.80   36.10   37.36   36.79
      34.50
  9 Anstee, Jessica T         14 SLCDR-UT            21:11.24   20:18.01    9  
      31.48   35.35   36.99   37.44   37.91   37.81   37.88   37.90
      38.24   37.35   37.41   37.00   37.07   37.06   36.98   36.85
      36.76   37.72   37.35   36.86   36.70   37.06   37.08   36.68
      37.42   37.20   36.50   36.82   36.68   36.25   36.82   35.26
      38.13
 10 Smith, Sienna L           13 Tsunami-UT          21:01.06   20:21.08    7  
      32.03   35.88   36.26   37.17   36.63   36.95   37.02   37.33
      36.86   37.16   37.31   36.81   37.72   37.40   37.29   37.53
      36.21   36.89   37.37   36.96   36.66   37.37   36.66   36.77
      36.43                   36.95   37.54   38.62   39.63   39.27
      37.26
 11 Kearsley, Alexis J        14 Tsunami-UT          20:37.49   20:37.36    6  
      31.82   35.43   36.26   36.77   36.97   36.84   37.06   37.12
      36.97   37.48   37.70   37.15   37.50   37.90   37.79   37.61
      38.48   38.32   38.32   38.94   38.13   38.83   38.91   38.83
      38.27   38.27   38.47   38.75   38.47   38.36   37.45   36.63
      35.56
 12 Burke, Bailey M           13 PCAT-UT             21:22.94   20:38.32    5  
      33.29   36.50   37.36   38.19   37.76   37.63   37.16   38.23
      37.97   37.78   37.40   37.48   37.93   37.86   37.93   38.13
      38.20   37.76   37.90   37.92   37.68   38.17   38.30   38.13
      38.40   37.70   37.89   37.75   37.82   38.16   36.84   36.86
      34.24
 13 West, Brighton L          13 CUDA-UT             21:36.00   20:38.88    4  
      32.11   36.09   36.87   37.53   38.37   38.55   37.83   38.37
      38.05   38.50   37.95   37.73   37.90   38.56   38.34   38.26
      38.83   38.72   38.38   39.36   37.77   37.19   37.17   38.18
      37.50   37.31   37.35   37.15   37.88   37.37   36.91   36.57
      34.23
 14 Beard, Gabrielle          13 Tsunami-UT          21:17.31   20:43.81    3  
      32.44   36.41   36.72   38.13   37.92   38.85   37.40   37.68
      38.18   38.88   38.50   38.87   37.90   37.50   38.46   38.88
      38.65   37.25   38.65   37.80   37.57   37.61   37.28   37.43
      37.73   37.39   38.22   38.30   38.08   38.17   38.31   37.46
      35.19
 15 Peterson, Grace L         14 PCAT-UT             21:10.09   20:47.71    2  
      31.21   35.62   35.29   25.19   46.07   42.18   37.66   49.25
      25.69   37.74   38.30   38.28   38.19   38.01   39.26   38.09
      38.71   30.76   46.64   38.65   38.66   38.39   38.53   38.51
      38.70   38.35   38.41   38.61   38.42   38.46   38.10   37.93
      35.85
 16 Parkinson, Annalese C     13 KYAT-UT             21:28.74   21:29.87    1  
      33.50   36.72   38.37   39.11   40.22   39.83   40.74   40.69
      40.63   39.77   40.25   40.31   39.85   40.76   40.07   39.87
      40.46   39.72   39.38   39.05   40.36   39.78   39.49   38.47
      38.66   39.69   38.18   37.79   38.05   39.63   37.70   37.26
      35.51
 
Event 4  Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Graf, Trick S             14 CHAT-UT             18:25.19   17:16.00   20  
      41.58                   31.58   31.96   31.21   31.52   31.30
      31.23   31.78   32.50   31.57   32.00   31.73   31.58   31.50
      31.18   32.05   31.56   31.61   31.58   31.05   31.80   31.21
                      30.35   32.04   33.26                   31.85
      44.72
  2 Pantelakis, Michael D     13 DART-UT             17:37.91   17:42.43   17  
      45.01                   32.25   32.40   32.18   32.12   32.11
      31.77   32.23   32.66   32.70   32.37   32.61   33.08   32.38
      32.49   32.67   32.43   32.67                           32.41
                      32.02   32.02   32.36   32.75   32.53   30.53
      14.68
  3 Avery, Daniel J           13 Tsunami-UT          18:14.03   18:09.28   16  
      42.33                   32.37   32.53   33.01   32.95   33.05
      32.46   33.01   33.80   33.66   32.56   33.94   33.73   33.70
      34.07   33.85   33.88   34.09   33.47   33.83   34.25   33.93
      33.99   33.70   33.55   33.85   32.93   33.54   33.44   33.59
      45.11
  4 McPhie, John M            14 DART-UT             18:02.68   18:09.36   15  
      44.74                   32.79   33.00   33.27   33.17   33.56
      33.57   33.49   33.24   33.48   33.57   33.56   33.45   33.21
      33.27   33.18   33.20   33.35   33.38                        
                      33.55   33.78   33.79   32.94   32.33   32.80
      45.28
  5 Templeman, Matthew E      14 CHAT-UT             18:34.58   18:15.69   14  
      44.00                   32.64   32.82   33.47   33.83   33.39
      33.47   33.46   33.90   33.63   33.83   33.97   34.62   33.18
      33.17   33.30   33.86   33.55   33.72   33.37   34.08   33.48
      33.10   33.30   33.31   34.00   33.71   33.43   33.58   33.35
      46.76
  6 Parkinson, Adam M         14 KYAT-UT             18:29.00   18:29.56   13  
      46.03                   33.19   33.12   33.48   33.44   33.44
      33.99   34.10   34.63   33.66   33.21   33.12   33.06   33.36
      33.12   33.35   34.08   34.04   33.67   33.58   33.88   34.23
      34.09   33.95   34.38   34.05   35.10   34.84   35.05   34.36
      48.29
  7 Hutchings, Mitch S        14 DART-UT             18:26.10   18:31.54   12  
      46.03                   33.19   33.49   34.11   34.18   34.13
      33.89   33.26   34.11   33.80   34.41   34.66   34.04   34.25
      34.54   34.02   33.26   34.60   33.44   34.59   33.63   34.27
      34.07   34.11   33.92   34.15   33.86   34.37   34.08   34.31
      44.68
  8 Anderson, Connor T        13 UVRAY-UT            18:44.87   18:40.31   11  
      42.75                   33.26   32.81   33.47   33.98   32.88
      34.08   34.31   33.99   34.41   33.98   33.51   34.31   34.31
      34.77   35.05   34.40   35.60   33.65   34.73   34.64   33.55
      35.45   34.92   35.42   34.60   35.60   35.48   34.76   34.63
      48.33
  9 Bradford, Gabe A          14 UVRAY-UT            18:46.84   18:49.11    9  
      47.68                   34.10   34.83   34.16   34.73   34.70
      34.56   34.62   35.03   34.45   34.64   34.51   34.80   35.12
      34.89   34.98   34.54   34.45   34.58   34.95   34.72   34.88
      34.99   34.23   34.13   34.57   34.36   33.87   34.12   33.20
      45.69
 10 Templeman, David P        14 CHAT-UT             18:44.08   18:49.42    7  
      46.66                   33.46   33.50   33.68   33.70   33.76
      33.88   34.15   34.19   33.97   34.62   34.26   34.51   35.01
      35.10   34.83   35.37   35.06   35.30   35.84   35.02   35.01
      35.50   35.25   36.19   34.75   34.20   34.81   34.47   34.11
      46.00
 11 Sheridan, Thomas R        14 Tsunami-UT          19:36.53   18:49.93    6  
      17.95   42.54   33.68   33.94   34.08   33.90   18.40   16.47
      16.44   17.85   34.79   34.67   34.55   33.80   34.92   34.98
      34.50                           34.60   34.71   34.45   34.74
      34.94   35.08   35.33   35.25   34.54   34.36   34.52   33.83
      32.29
 12 Malen, Carson P           14 CHAT-UT             20:20.16   18:59.03    5  
      29.56   33.50   34.30   34.55   34.76   35.69   35.42   35.18
      35.59   36.26   35.51   35.22   35.38   35.76   35.07   35.48
      35.06   35.55   35.30   35.40   34.65   35.12   35.22   35.03
      35.12   34.98   34.12   33.85   33.32   32.73   32.87   32.54
      30.94
 13 Pollock, Ethan J          13 HAST-UT             19:59.38   19:03.89    4  
      27.92   31.23   32.33   33.00   33.74   34.47   34.54   35.16
      35.13   35.61   35.83   36.00   35.70   35.87   35.55   36.28
      35.31   35.43   35.86   35.98   34.96   35.90   34.89   34.98
      34.87   35.57   35.43   34.57   35.91   34.16   34.95   35.13
      31.63
 14 Hamilton, Kevin M         14 HAST-UT             21:30.59L  19:10.51    3  
      30.14   32.84   34.02   34.68   35.27   34.86   35.57   36.03
      35.52   35.41   35.62   35.50   35.56   35.73   35.04   34.63
      34.87   35.29   34.80   35.06   35.31   35.31   34.91   35.13
      35.03   34.92   35.34   35.15   35.38   35.25   34.33   35.07
      32.94
 15 McPhie, Josh M            14 DART-UT             19:42.06   19:13.05    2  
      28.39   32.58   33.65   34.07   33.89   34.61   34.73   34.60
      34.87   35.32   35.32   35.60   35.47   35.95   35.95   35.72
      35.48   36.11   35.72   35.73   35.69   35.60   35.53   35.73
      35.58   35.70   35.61   35.75   35.62   35.42   35.62   34.84
      32.60
 16 Farahani, Aryan           14 CHAT-UT             19:59.74   19:48.83    1  
      31.05   34.94   35.06   35.69   36.04   35.80   36.24   36.13
      36.44   36.82   36.75   36.54   36.79   36.66   36.95   36.50
      36.40   36.28   36.30   36.48   36.10   36.43   36.14   36.69
      36.24   36.78   36.30   36.68   36.88   36.34   36.24   34.51
      33.64
 17 Morris, John H            13 UVRAY-UT            21:03.35   19:53.45  
      31.68   34.81   35.81   35.84   35.20   35.49   35.75   35.08
      35.66   36.41   35.41   35.52   35.21   34.45   36.59   35.26
      34.82   35.01   35.43   34.49   34.30   34.89   34.60   35.96
      35.29   35.27   34.74   34.07   35.85   36.03   34.04   35.13
    1:09.36
 18 Corbridge, Brayden        14 WVA-UT              21:11.90   20:02.97  
      30.26   34.28   35.60   36.54   36.54   36.96   37.70   37.46
      37.68   36.67   38.05   36.97   38.71   38.74   37.12   37.68
      38.33   36.89   34.91   36.51   36.54   37.07   36.70   36.41
      35.94   36.76   36.41   37.22   36.53   36.83   35.67   36.18
      31.11
 19 Bateman, Orland C         14 CHAT-UT             21:02.47   20:29.46  
      30.15   35.06   35.87   36.17   36.67   36.66   37.05   37.12
      37.45   37.17   36.97   37.18   37.68   37.42   37.56   36.72
      37.46   38.00   38.17   36.07   37.88   38.90   39.53   38.46
      38.46   38.88   38.76   39.32   38.61   39.24   34.31   38.18
      36.33
 20 Hawley, Mitchel S         13 Tsunami-UT          20:42.15   20:36.81  
      31.23   35.29   36.13   36.26   37.02   37.66   37.67   37.93
      37.99   37.67   38.63   38.24   38.58   38.88   38.16   38.50
      37.33   38.01   38.45   38.06   38.05   37.66   38.07   38.25
      38.31   38.19   38.10   37.96   37.57   37.72   37.18   36.64
      35.42
 
Event 5  Girls 10 & Under 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Cottonwood Heights Aquatics-UT  'A'               2:07.77    2:05.13   40  
     1) White, Bella D 10               2) Edwards, Hannah M 10           
     3) Hibbard, Anna M 10              4) Ellis, Sarah J 10              
       30.38    31.88    32.25    30.62                                    
  2 Park City Aquatic Team-UT  'A'                    2:19.66    2:10.35   34  
     1) Hess, Joelle A 10               2) McDonald, Audrey L 8           
     3) Jaret, Maddi E 10               4) Shumilova, Milava C 10         
       30.23    37.30    20.00    42.82                                    
  3 South Davis Aquatic Team-UT  'A'                  2:13.86    2:10.46   32  
     1) Hodgson, Kearsa L 10            2) Canann, Abigail L 9            
     3) Wood, Sarah J 10                4) Kunzler, Emily 10              
       30.92    35.41    33.13    31.00                                    
  4 Salt Lake County Devil Rays-UT  'A'               2:18.99    2:13.28   30  
     1) Shope, Catherine G 10           2) Roberts, Emily C 9             
     3) Isom, Courtney K 10             4) White, Rhyan E 10              
       32.92    37.00    33.65    29.71                                    
  5 Steiner Youth Aquatic Club-UT  'A'                2:15.33    2:13.85   28  
     1) McDowell, Blaire L 9            2) Colbert, Vivienne W 10         
     3) VanBuren, Lindsey M 10          4) Phillips, India B 10           
       31.45    34.90    34.89    32.61                                    
  6 West Valley Aquatics-UT  'A'                      2:13.04    2:13.99   26  
     1) Dolloff-Holt, Emily A 10        2) Dolloff-Holt, Sydney C 9       
     3) Sanderson, Samantha K 8         4) Corbridge, Brookelle L 9       
       32.01    34.99    34.42    32.57                                    
  7 Eagle Aquatic Team-UT  'A'                        2:16.81    2:15.39   24  
     1) Berg, Sarah R 10                2) Davis, Morgan T 9              
     3) Smith, Zarya A 10               4) Morgan, Erin E 10              
       35.74    32.99    34.91    31.75                                    
  8 Hilltop Aquatic Swim Team-UT  'A'                 2:19.43    2:17.41   22  
     1) Dunkley, Sayer 10               2) Englebright, Aby 10            
     3) Davis, Natalie A 10             4) Ehrmantraut, McKenna T 10      
       35.85    34.96    16.19    50.41                                    
  9 Kearns Youth Aquatic Team-UT  'A'                 2:17.11    2:17.86   18  
     1) Plaudis, Lily D 9               2) Lasley, Maeghan 10             
     3) Willes, Madilynn J 10           4) Sorensen, Lexi P 10            
       39.19    30.99    36.05    31.63                                    
 10 Wasatch Front Fish Market-UT  'A'                 2:16.88    2:23.00   14  
     1) Shum, Anna L 9                  2) Brooks, Emma C 10              
     3) Jones, Allison C 10             4) Yannelli, Caroline D 10        
       34.10    37.82    15.35    55.73                                    
 11 Cottonwood Heights Aquatics-UT  'B'               2:22.94    2:23.17   12  
     1) Harries, Alexandra L 8          2) Malen, Anneliese E 9           
     3) Nguyen, Rylee P 10              4) Lundahl, Sarah 9               
       36.23    35.16    35.83    35.95                                    
 12 Utah Valley Aquatics-UT  'A'                      2:31.74    2:29.85   10  
     1) Dwiggins, Jane E 9              2) Brower, Anna C 10              
     3) Bostock, Akalia D 8             4) Mertz, Natalie B 9             
       43.12    30.85    39.39    36.49                                    
 13 Orem Timpanogos Aquatics Club-UT  'A'             2:36.97    2:30.66    8  
     1) Glenn, Evie K 10                2) Harding, Eliza A 8             
     3) Christeson, Lexi A 9            4) Guerra, Manuela 10             
       33.11    40.50    40.08    36.97                                    
 14 Southwest Aquatic Team Crawdad-UT  'A'            2:30.97    2:32.43    6  
     1) Nestman, Sam B 10               2) Guy, Jaydee 8                  
     3) Barrow, Keaton M 9              4) Kelley, McCall 10              
       35.62    39.80    41.40    35.61                                    
 15 Utah Valley Aquatics-UT  'B'                      2:40.01    2:37.11    4  
     1) Barrow, Caroline V 10           2) Ellis, Nadya C 10              
     3) Hansen, Emma C 9                4) King, Sara M 10                
       38.94    46.00    36.55    35.62                                    
 16 Southern Utah Swim Association-UT  'A'            2:31.02    2:47.63    2  
     1) Hook, Serra E 8                 2) Swinson, Erynn A 9             
     3) Crum, Tina M 10                 4) Ruesch, Rhiannon M 10          
     1:04.34                    1:08.45                                    
 
Event 6  Boys 10 & Under 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Eagle Aquatic Team-UT  'A'                        2:12.93    2:13.71   40  
     1) Gustat, Alexander J 8           2) Swapp, Spencer N 10            
     3) Zini, Alexander S 10            4) Simmons, Mitchell K 9          
       34.74    34.61    31.47    32.89                                    
  2 Hilltop Aquatic Swim Team-UT  'A'                 2:17.01    2:15.99   34  
     1)                                 2) Pollock, Grant W 10            
     3) Bunnell, Devin R 9              4) Morrison, Matthew C 9          
       36.15    34.49    32.47    32.88                                    
  3 Clearfield City Aquatic Team-UT  'A'              2:17.81    2:17.25   32  
     1) Bradley, Brenan I 10            2) Halls, Austin D 10             
     3) St. Clair, Bridger R 10         4) Cunningham, Payson K 10        
       33.72    35.92    36.70    30.91                                    
  4 Barracuda Aquatic Club-UT  'A'                    2:13.99    2:18.87   30  
     1) Kunz, Cooper D 10               2) Deberard, Matthew e 9          
     3) Waterman, Connor D 10           4) Eck, Colton K 10               
       35.28    35.14    34.01    34.44                                    
  5 Cottonwood Heights Aquatics-UT  'A'               2:20.31    2:19.77   28  
     1) Newman, Chad W 10               2) Binder, Jackson C 9            
     3) McGovern, Trevor Q 8            4) Tward, Alexander E 10          
       36.07    35.38    35.15    33.17                                    
  6 South Davis Aquatic Team-UT  'A'                  2:32.81    2:22.50   26  
     1) Simonsen, Andrew W 10           2) Forrest, Connor D 9            
     3) Ashby, Tyler L 10               4) Beard, Joshua R 10             
       33.36    44.30    32.33    32.51                                    
  7 Murray Aquatic Club-UT  'A'                       2:14.27    2:23.42   24  
     1) Gardner, Parker 10              2) Simon, Christian 9             
     3) Greene, Cooper 10               4) Keysaw, Devan 10               
       34.40    37.17    33.73    38.12                                    
  8 Southern Utah Swim Association-UT  'A'            2:17.26    2:27.03   22  
     1) Hatch, Clay R 10                2) Fleischer, Cameron J 10        
     3) Snow, Camden H 10               4) Hook, Nathan E 10              
       36.57    38.97    44.01    27.48                                    
  9 Park City Aquatic Team-UT  'A'                    2:38.98    2:28.44   18  
     1) Peterson, Cole J 10             2) Buchholz, Brendan J 9          
     3) Tyler, Quentin M 9              4) Hess, Lucas O 9                
       33.77    48.72    39.03    26.92                                    
 10 Steiner Youth Aquatic Club-UT  'A'                2:38.01    2:29.71   14  
     1) Willmore, Benjamin 10           2) Herbert, Preston L 9           
     3) Poritz, Isaiah Z 9              4) VanBuren, Nathan J 10          
       37.65    44.61    36.84    30.61                                    
 11 Utah Valley Aquatics-UT  'A'                      2:35.66    2:31.23   12  
     1) McQueen, Spencer R 9            2) Christensen, Alex W 10         
     3) Francis, John Y 7               4) Hinckley, Brandon A 10         
       34.66    40.90    45.26    30.41                                    
 12 Utah Valley Aquatics-UT  'B'                      2:35.87    2:31.54   10  
     1) Morgan, Christopher 10          2) Francis, Jackson R 9           
     3) Harrison, Ben P 10              4) Nemelka, Harrison N 8          
       40.58    33.77    32.49    44.70                                    
 
Event 7  Girls 11-12 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Steiner Youth Aquatic Club-UT  'A'                1:52.44    1:48.18   40  
     1) Daggett, Katy M 12              2) McDowell, Alandra L 12         
     3) Phillips, Zoe Z 12              4) Gontrum, Eva Q 12              
       27.64    27.28    26.38    26.88                                    
  2 Kearns Youth Aquatic Team-UT  'A'                 1:53.72    1:51.91   34  
     1) Rodriguez, Aimee M 12           2) Fullmer, Jessica A 12          
     3) Christensen, Madeline R 12      4) Sorensen, Abbey C 12           
       29.34    28.66    28.15    25.76                                    
  3 Utah Valley Aquatics-UT  'A'                      1:57.45    1:54.39   32  
     1) Mertz, Nichole 12               2) Acor, Halle L 11               
     3) Young, Aly L 11                 4) Peek, Julia K 12               
       27.41    27.51    29.87    29.60                                    
  4 Cottonwood Heights Aquatics-UT  'A'               1:57.57    1:54.97   30  
     1) Kinney, Natasha D 11            2) Brown, Zoey M 12               
     3) Jones, Leah M 11                4) Graf, Anna M 12                
       28.89    28.19    29.55    28.34                                    
  5 Park City Aquatic Team-UT  'A'                    2:02.00    1:58.90   28  
     1) Selznick, Rozie N 11            2) Guitard, Madison L 12          
     3) Castro, Lily C 11               4) Selznick, Mara K 12            
       28.93    31.04    30.87    28.06                                    
  6 Salt Lake County Devil Rays-UT  'A'               2:02.74    1:59.57   26  
     1) Espinoza, Jessica C 12          2) Maires, Ellie R 11             
     3) Espinoza, Jamie L 11            4) White, JC C 11                 
       29.62    36.61    25.13    28.21                                    
  7 South Davis Aquatic Team-UT  'A'                  2:01.48    2:00.16   24  
     1) Smith, Marah A 12               2) Borden, Erica S 12             
     3) Anderson, Jacinda 12            4) Rapp, Mikell 12                
       28.86    31.65    29.65    30.00                                    
  8 Cottonwood Heights Aquatics-UT  'B'               2:02.42    2:00.34   22  
     1) Hong, Mylei J 12                2) Blackhurst, Clara 12           
     3) Woodland, Julianna R 12         4) Canova, Katie A 12             
       29.84    29.34    31.10    30.06                                    
  9 Hilltop Aquatic Swim Team-UT  'A'                 2:08.51    2:00.54   18  
     1) King, McKenna G 12              2) Christiansen, Shannon A 12     
     3) Yarbrough, Mandi R 12           4) Smith, Katie A 12              
       28.04    32.83    29.29    30.38                                    
 10 Orem Timpanogos Aquatics Club-UT  'A'             2:04.99    2:01.08   14  
     1) Glenn, Marggie M 12             2) Dorner, Atalya B 11            
     3) Matsu, McKenna K 12             4) Shaw, Emily 12                 
       28.88    33.14    38.28    20.78                                    
 11 Barracuda Aquatic Club-UT  'A'                    2:04.59    2:02.68   12  
     1) Tomon, Kathleen G 11            2) Leishman, Morgan B 12          
     3) Eck, Karlee J 12                4) O'Very, Miranda 12             
       31.39    29.16    33.18    28.95                                    
 12 Murray Aquatic Club-UT  'A'                       2:04.19    2:04.57   10  
     1) Johnson, Micall 12              2) De La Cruz, Maria 11           
     3) Price, Lauren 12                4) Noble, Emma L 12               
       29.24    29.94    32.20    33.19                                    
 13 Utah Valley Aquatics-UT  'B'                      2:10.56    2:04.73    8  
     1) Miles, Megan E 12               2) Maccabee, Abi M 11             
     3) Clark, Sadie M 11               4) Vaughan, Katelynn R 11         
       31.93    30.19    32.41    30.20                                    
 14 Southwest Aquatic Team Crawdad-UT  'A'            2:07.57    2:05.31    6  
